Bei uns wird jeder Badmintonschläger vor der Besaitung einer sorgfältigen Überprüfung des Rahmens und der Ösen unterzogen.
Die Preise setzen sich aus der Besaitung, dem Arbeitslohn und der gesetzlichen Mehrwertsteuer zusammen.
Keine Garantie bzgl. Rahmenbrüche bei zuvor fremdbesaiteter Badmintonschläger!
YONEX
Besaitungsbezeichnung | Beschreibung | Preis | Bestellnr. / Härte in kg (längs / quer) |
YONEX AEROBOOST | 26,90 € | Aeroboost | |
YONEX AEROBITE | 26,90 € | Aerobite | |
YONEX AEROSONIC | 26,90 € | Aerosonic | |
YONEX EXBOLT 63 | 25,00 € | Exbolt 63 | |
YONEX EXBOLT 65 | 25,00 € | Exbolt 65 | |
YONEX BG 80 Power | 24,50 € | BG 80 P | |
YONEX BG 80 | 24,00 € | BG 80 | |
YONEX BG 66 Ultimax | 24,00 € | BG 66 U | |
YONEX BG 65 TI | 22,00 € | BG 65 TI | |
YONEX BG 65 | 21,50 € | BG 65 |
Victor
Beseitungsbezeichnung | Beschreibung | Preis | Bestellnr. / Härte in kg (längs / quer) |
VBS-58 Nano | 20,50 € | ||
VBS-66 Nano | VBS-66N ist eine Hightech-Saite, die mit einem Nylon-Multiflament umwickelt ist. Der Kern basiert auf Nano-Technologie, | 20,50 € | VBS-66N |
VBS-70 | Die VBS-70 ist mit einer Nylon-Harz Technologie ausgestattet. Diese befndet sich auf den Elementen im Kern der Saite | 20,50 € | VBS-70 |
ASHAWAY
Beseitungsbezeichnung | Beschreibung | Preis | Bestellnr. / Härte in kg (längs / quer) |
ZyMax 69 Fire | 20,50 € | ||
ZyMax 68 TX | 20,50 € | ||
ZyMax 66 Fire | 20,50 € | ||
ZyMax 64 TX | 20,50 € | ||
ZyMax 62 Fire | 20,50 € |